|
|
CARBIDIE 美国优质模具硬质合金——规格表 |
| 美国CARBIDIE牌号 | 结合基 | 洛氏硬度 | 密度 克/立方里米 |
最低抗弯强度 | 压缩强度 | 性质/建议应用 | |||
| HRA | HRC | 磅/in2(psi) | N/mm2 | 磅/in2(psi) | N/mm2 | ||||
| 新 一 代 产 品 —— 特 别 推 荐 | |||||||||
| 专利产品 CD-EDMK3135+HIP |
9 | 89.0-90.0 | 74.0-76.0 | 14.50-14.70 | 415000 | 2861 | 670000 | 4620 | 高耐震,耐冲击,高耐磨,步进式冲模,热/冷金属成形冲头,打孔冲头/冲模。冷/反向挤压冲头,型锻心轴,旋转热锻冲模和铁屑切刀,复杂金属粉末压模,马达的定/转子,EI的高速,高精冲压。 |
| 专利产品 CD-EDMK3109+HIP |
12 | 88.0-89.0 | 72.0-74.0 | 14.25-14.50 | 42500 | 230 | 635000 | 4378 | 同CD-EDMK3135+HIP,耐磨性降低一些,但更耐震,耐冲。 |
| CD-EDMK337+HIP 平均颗粒尺寸=3um |
11 | 88.0-89.0 | 72.0-74.0 | 14.30-14.50 | 420000 | 2896 | 650000 | 4482 | 特高强度,高耐震冲击,中耐磨,中/大晶粒。各类中,厚片冲压,粒深,成形,印压,段压。马达片/EI硅钢片冲压,拉罐模具,冲动冲头,冷成形,冷挤压,反挤压凸模,厚冷轧钢板拉伸模,不锈钢精密冲头,特别适合厚片或有粘性钢材冲压。 |
| CD-EDMK636+HIP 平均颗粒尺寸=0.8um |
10 | 90.5-91.5 | 77.0-79.0 | 14.40-14.60 | 410000 | 2827 | 775000 | 5343 | 高耐磨,轻耐震,亚微米级,刃口锋利,各类薄片,剃刀片/薄铜片引线框冲模,各类拉深/压粉/黄铜压印/成形模具,各类刀具/云母片钻头/钻头,制罐整平模,滚压轮,退火铜/300号不锈钢拉深模,适合无贴性钢片冲压,不适合厚片冲压。 |
| CD-EDMK640+HIP 平均颗粒尺寸=0.8um |
13 | 90.5-91.5 | 77.0-79.0 | 14.00-14.20 | 440000 | 3034 | 685000 | 4723 | 高耐磨,轻耐震,亚微米级,刃口锋利,各类薄片,引线框冲压,拉深,成形模具,刀具,不适合厚片冲压。 |
| CD-EDMK650+HIP 平均颗粒尺寸=0.8um |
15 | 89.0-90.5 | 74.0-77.0 | 13.90-14.10 | 500000 | 3447 | 650000 | 4482 | 高耐磨,高强度,中耐震,低度冲击,亚微米级,刃口锋利,各类薄片/剃刀片/引线框/电子/弹簧片/钢片等冲压模,拉深/成形模具,滚压累,硬质合金压印模,不适合厚不锈钢钢板/厚片冲压。 |
| CD-EDMK750+HIP 平均颗粒尺寸=0.8um |
15 | 90.5-91.5 | 77.0-79.0 | 13.90-14.10 | 600000 | 4137 | 725000 | 4999 | 高耐磨,高强度,中耐震,低度冲击,亚微米级,刃口锋利,各类薄片,引线框,电子,马达定/转子/EI硅钢片冲压,拉深,成形模具,压粉工具。不适合厚片冲压。 |
| 标 准 产 品 | |||||||||
| CD-24X | 5 | 91.5-92.5 | 79.0-81.5 | 14.90-15.10 | 240000 | 1655 | 680000 | 4688 | 坚硬细晶粒,高耐磨损,不能受震动,压粉模,玻璃切割片,无心磨床刀架,橡胶、玻璃纤维、中硬度塑料冲模。 |
| CD-30 | 6 | 90.5-92.0 | 77.0-80.0 | 14.80-15.00 | 260000 | 1793 | 690000 | 4757 | 高耐磨,轻震动。拉深模,密卦圆,压粉模,耐磨垫,压印工具,圆切钢刀,整平刀,钻头,铰刀,锯片刀口,喷雾嘴,瓷砖模,刮刀板,刻模刀,木工工具,薄橡胶/砂纸/薄膜冲压模。 |
| CD-35F | 9 | 90.2-91.2 | 76.5-79.5 | 14.50-14.70 | 300000 | 2068 | 700000 | 4826 | 轻震动,压延模,心轴,冲劲模,制杯模,拉伸模。 |
| CD-35 | 9 | 89.8-90.8 | 75.6-77.6 | 14.50-14.70 | 275000 | 1896 | 682000 | 4702 | 耐磨损,轻震动,阀门升降盘,浪花压轮,带锯导轮,拉丝模,压管模,压粉模(正常),轻型冲模,中型弯线模。 |
| CD-36 | 10 | 89.5-80.5 | 75.0-77.0 | 14.40-14.60 | 280000 | 1931 | 675000 | 4654 | 良好耐磨性。冲压模,粉末金属压粉模,拉丝模。 |
| CD-38 | 12 | 88.8-89.8 | 73.5-75.5 | 14.20-14.40 | 320000 | 2206 | 650000 | 4482 | 轻度冲击,中震动。冲模,耐磨盘,普通成形模,石钻刀片,冷冲挤压冲头。 |
| CD-18 | 12 | 89.0-90.0 | 74.0-76.0 | 14.25-14.45 | 340000 | 2344 | 660000 | 4551 | 高耐磨性,硅钢片定转子/EI冲压模,黄铜/青铜/铝/胶片冲模,滚压模。 |
| CD-40 | 13 | 88.5-89.5 | 73.0-75.0 | 14.10-14.30 | 340000 | 2344 | 639000 | 4406 | 中度冲击。冲压模,压粉模,制罐模,青铜/紫铜等金属成形模,拉伸模,环切钢刀,剃刀片冲模,压印模,钻头。 |
| CD-45 | 14 | 88.0-89.0 | 72.0-74.0 | 14.00-14.20 | 360000 | 2482 | 600000 | 4137 | 中冲击,耐磨性好,成形模,整形模,冲压模,高速穿孔冲头(退火钢片、冷;冷轧钢片),层积板冲模。 |
| CD-50 | 15 | 87.5-88.5 | 71.0-73.0 | 13.90-14.10 | 375000 | 2586 | 554000 | 3820 | 中冲击,耐磨性好,冲压模,成形模,滚动模,心轴,切刀,压粉模,铰刀棒,滤油器拉深模,磨粉刀片,锯片压冲模,冷顶镦模,夹钉口,铝型锻模。 |
| CD-53 | 16 | 87.0-88.0 | 71.0-72.0 | 13.80-14.00 | 375000 | 2586 | 525000 | 3620 | 中-重冲击,铆钉模,重型成形模,重型机械榔头,大号心轴,弹簧片模具,坚硬/厚钢冲压模。 |
| CD-55 | 17 | 86.0-87.0 | 69.0-71.0 | 13.70-13.90 | 375000 | 2586 | 500000 | 3447 | 中震动,中冲击,管夹虎口,粉碎榔头,顶锻模。 |
| CD-60 | 20 | 83.0-84.5 | 63.0-66.0 | 13.40-13.60 | 380000 | 2620 | 483000 | 3330 | 重震动,重冲击,顶锻模,压碾榔头,铆钉冲模。 |
| CD-70 | 25 | 81.5-83.0 | 61.0-63.0 | 13.20-13.40 | 370000 | 2551 | 454000 | 3130 | 重震动,重冲击,重型冲头,冷顶锻模,锻钉模,型锻模。 |
| 亚 微 米 级 硬 质 合 金—— 普 通 级(平均颗粒=0.8um) | |||||||||
| CD-630 | 6 | 92.0-93.5 | 80.0-83.0 | 14.80-15.00 | 325000 | 2241 | 880000 | 6067 | 耐磨性高,低震动,亚微米级,线路板钻头,云母片冲模,立铣刀坯料。 |
| 镍 结 合 基(N)—— 无 磁 硬 质 合 金 | |||||||||
| CD-EDM10N | 10(镍) | 89.5-91.5 | 75.0-79.0 | 14.40-14.60 | 260000 | 1793 | 550000 | 3792 | 耐腐蚀,低震动,腐蚀液泵密封环,放射性环境密封环。 |
| CD-EDM12NE | 12(镍) | 88.0-89.5 | 72.0-75.0 | 14.25-14.45 | 320000 | 2206 | 400000 | 2758 | 耐腐蚀,低震动,外科手术夹子,制罐工具,电池冲模。 |
| 特 别 规 格 | |||||||||
| CD-3WJ | 3 | 93.6-94.5 | 83.2-85.0 | 15.20-15.40 | 160000 | 1103 | 550000 | 3792 | 轻冲击,不能承受震动,抗磨损,喷水切割机射嘴。 |
| CD-RMR-11 | 11 | 86.0-87.5 | 69.0-71.0 | 14.30-14.50 | 410000 | 2827 | 640000 | 4413 | 大晶粒,重冲击,线材轧辊。 |
| CD-RMR-15 | 15 | 85.0- | 67.0- | 13.90- | 370000 | 2551 | 530000 | 3654 | 大晶粒,重冲击,线材轧辊。 |
|
上述“最低抗弯强度(TRS)”为无H处理数据,有H处理时(TRS)约增加10% |
|||||||||
|
电加工消除应力处理:
E处理=EDM |
供货型式:方,矩,圆形,标准尺寸特多,选择容易。 |
||||||||
|
<<<上一页 |
|
___________________________________________________________________________________________ 科锐精密工业(深圳)有限公司 |